top of page
1 DORMITORIO
UNIDADES DISPONIBLES
UNIDADES | ÁREA INTERIOR | ÁREA EXTERIOR | PRECIO | PLANO |
|---|---|---|---|---|
001 | 50,42 | 9,20 | U$S 148.200 | PLANO |
103 | 43,40 | 27,50 | U$S 147.500 | PLANO |
203 | 43,40 | 4,66 | U$S 132.600 | PLANO |
302 | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO |
402 | 48,24 | 5,72 | U$S 138.700 | PLANO |
502 | 48,24 | 3,78 | U$S 141.800 | PLANO |
601 | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO |
602 | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO |
2 DORMITORIOS
UNIDADES DISPONIBLES
GARAGES
UNIDADES DISPONIBLES
NÚMERO | ÁREA | PRECIO | PLANO |
|---|---|---|---|
1 | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO |
2 | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO |
3 | 2,15 x 4,30 | U$S 21.420 | PLANO |
4 | 2,40 x 4,80 | U$S 21.420 | PLANO |
5 | 2,40 x 4,80 | U$S 21.420 | PLANO |
6 | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO |
7 | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO |
8 | 2,40 x 4,80 | U$S 21.420 | PLANO |
9 | 2,40 x 4,30 | U$S 21.420 | PLANO |
10 | 2,35 x 4,40 | U$S 21.420 | PLANO |
11 | 2,40 x 4,50 | U$S 21.420 | PLANO |
12 | 2,40 x 4,60 | U$S 21.420 | PLANO |
13 | 2,40 x 4,70 | U$S 21.420 | PLANO |
14 | RESERVADO | RESERVADO | RESERVADO |
bottom of page